在宅生活が困難な状態で、在宅復帰に向けての訓練が必要な方などへ、生活サービスと医療的ケアをあわせて提供します。
家庭にいるような心地よい雰囲気の中で看護・介護・リハビリ・レクリエーションを行い、家庭復帰・自立支援のためのお手伝いをします。
介護保険制度により、要介護度1~5と認定され、病状が安定されている方。
施設サービスをご利用になる場合は、介護保険負担額(介護保険施設サービス費)に加え、居住費・食費・加算費用(日常生活費)が別途必要になります。
1カ月を30日で計算した場合の目安になります。
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 2割負担者 | 3割負担者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 300円×30日 | 390円×30日 | 650円×30日 | 1,360円×30日 | 1,445円×30日 | ||
多床室 | 0円 | 370円×30日 | 370円×30日 | 370円×30日 | 377円×30日 | ||
従来型個室 | 490円×30日 | 490円×30日 | 1,310円×30日 | 1,310円×30日 | 1,668円×30日 | ||
特別室 | 550円×30日 | 550円×30日 | 1,370円×30日 | 1,370円×30日 | 1,728円×30日 |
( )は日額の単位になります。
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 2割負担者 | 3割負担者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 多床室(788円) | 38,429円 | 52,229円 | 60,029円 | 81,329円 | 84,089円 | 110,518円 | 136,947円 |
個室(714円) | 50,776円 | 53,476円 | 85,876円 | 107,176円 | 120,466円 | 144,542円 | 168,617円 | |
特別室(714円) | 52,576円 | 55,276円 | 87,676円 | 108,976円 | 122,266円 | 146,342円 | 170,417円 | |
要介護2 | 多床室(836円) | 39,955円 | 53,755円 | 61,555円 | 82,855円 | 85,615円 | 113,571円 | 141,526円 |
個室(759円) | 52,207円 | 54,907円 | 87,307円 | 108,607円 | 121,897円 | 147,404円 | 172,910円 | |
特別室(759円) | 54,007円 | 56,707円 | 89,107円 | 110,407円 | 123,697円 | 149,204円 | 174,710円 | |
要介護3 | 多床室(898円) | 41,927円 | 55,727円 | 63,527円 | 84,827円 | 87,587円 | 117,514円 | 147,441円 |
個室(821円) | 54,178円 | 56,878円 | 89,278円 | 110,578円 | 123,868円 | 151,347円 | 178,825円 | |
特別室(821円) | 55,978円 | 58,678円 | 91,078円 | 112,378円 | 125,668円 | 153,147円 | 180,625円 | |
要介護4 | 多床室(949円) | 43,549円 | 57,349円 | 65,149円 | 86,449円 | 89,209円 | 120,758円 | 152,306円 |
個室(874円) | 55,864円 | 58,564円 | 90,964円 | 112,264円 | 125,554円 | 154,718円 | 183,881円 | |
特別室(874円) | 57,664円 | 60,364円 | 92,764円 | 114,064円 | 127,354円 | 156,518円 | 185,681円 | |
要介護5 | 多床室(1,003円) | 45,266円 | 59,066円 | 66,866円 | 88,166円 | 90,926円 | 124,192円 | 157,458円 |
個室(925円) | 57,486円 | 60,186円 | 92,586円 | 113,886円 | 127,176円 | 157,961円 | 188,747円 | |
特別室(925円) | 59,286円 | 61,986円 | 94,386円 | 115,686円 | 128,976円 | 159,761円 | 190,547円 |
下記の表★マークの加算を追加した料金となっています。
サービス内容に応じて個別に算定される費用で、★マーク付きの項目が上記の加算費用として計算されています。
(2割負担者においては、基本料金+加算費用が2倍になります。3割負担者においては3倍になります。)
区分 | 項目名 | 費用 | 項目名 | 費用 |
---|---|---|---|---|
加算費用 | ★夜勤職員配置加算 | 24円/日 | 経口移行加算 | 180日以内 28円 |
短期集中リハビリ実施加算 | 240円/日 | 経口維持加算Ⅰ | 400円/月 | |
認知症短期集中リハビリ実施加算 | 240円/日 | 経口維持加算Ⅱ | 100円/月 | |
認知症ケア加算 | 76円/日 | 療養食加算 | 6円/食 | |
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 | かかりつけ医連携薬剤調整加算(I) | 100円/回 | |
外泊時費用 | 362円/日 | かかりつけ医連携薬剤調整加算(II) | 240円/回 | |
外泊時費用(在宅サービス利用) | 800円/日 | かかりつけ医連携薬剤調整加算(III) | 100円/回 | |
ターミナルケア加算(死亡日) | 1,650円/日 | 緊急時治療管理 | 518円/日 | |
ターミナルケア加算(2~3日) | 820円/日 | 所定疾患施設療養費Ⅰ | 239円/日 | |
ターミナルケア加算(4~30日) | 160円/日 | 認知症専門ケア加算(I) | 3円/日 | |
ターミナルケア加算(31~45日) | 80円/日 | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 | |
初期加算 | 30円/日 | 認知症情報提供加算 | 350円/回 | |
再入所時栄養連携加算 | 1回限度 200円 | 地域連携診療計画情報提供加算 | 300円/回 | |
入所前後訪問指導加算(I) | 450円/回 | ★リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 33円/月 | |
入所前後訪問指導加算(II) | 480円/回 | 褥瘡マネジメント加算(I) | 3円/月 | |
試行的退所時指導加算 | 400円/回 | 褥瘡マネジメント加算(II) | 13円/月 | |
退所時情報提供加算 | 500円/回 | 排せつ支援加算(I) | 10円/月 | |
入退所前連携加算(I) | 600円/回 | 排せつ支援加算(II) | 15円/月 | |
入退所前連携加算(II) | 400円/回 | 排せつ支援加算(III) | 20円/月 | |
訪問看護指示加算 | 300円/回 | ★サービス提供体制強化加算(II) | 18円/日 | |
口腔衛生管理加算(I) | 90円/月 | ★介護職員処遇改善加算(I) | (注1)/月 | |
口腔衛生管理加算(II) | 110円/月 | (注1) 一月の料金(基本料+加算)×3.9% | ||
科学的介護推進体制加算(I) | 40円/月 | ★介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | (注2)/月 | |
科学的介護推進体制加算(II) | 60円/月 | (注2) 一月の料金(基本料+加算)×2.1% | ||
その他 | ★教養娯楽費 | 100円/日 | 洗濯代(業者委託) | 実費 |
スカットシステム(日用消耗品)(業者委託) | 330円/日 | 理容代(カット+顔そり) | 1,500円/回 | |
理容代(カット又は顔そり) | 1,000円/回 |
お問い合わせ・お申し込みはお電話で
0172-82-5600利用者の支給限度額の範囲内の日数を限度に入所サービスと同様のサービスを提供します。
介護者が病気や外出、冠婚葬祭などで一時的に介護できない場合にもご利用できます。
介護保険制度により、要支援1~2、要介護1~5と認定された方。
施設サービスをご利用になる場合は、介護保険負担額(介護保険施設サービス費)に加え、居住費・食費・加算費用(日常生活費)が別途必要になります。
1日あたりの金額になります。金額は目安になります。
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 2割負担者 | 3割負担者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,445円 | ||
多床室 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | 377円 | ||
従来型個室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,668円 | ||
特別室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,728円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 2割負担者 | 3割負担者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 多床室(610円) | 1,091円 | 1,761円 | 2,161円 | 2,461円 | 2,613円 | 3,304円 | 3,995円 |
個室(577円) | 1,546円 | 1,846円 | 3,066円 | 3,366円 | 3,869円 | 4,525円 | 5,181円 | |
特別室(577円) | 1,606円 | 1,906円 | 3,126円 | 3,426円 | 3,929円 | 4,585円 | 5,241円 | |
要支援2 | 多床室(768円) | 1,259円 | 1,929円 | 2,329円 | 2,629円 | 2,781円 | 3,640円 | 4,499円 |
個室(721円) | 1,699円 | 1,999円 | 3,219円 | 3,519円 | 4,022円 | 4,831円 | 5,640円 | |
特別室(721円) | 1,759円 | 2,059円 | 3,279円 | 3,579円 | 4,082円 | 4,891円 | 5,700円 | |
要介護1 | 多床室(827円) | 1,321円 | 1,991円 | 2,391円 | 2,691円 | 2,843円 | 3,764円 | 4,685円 |
個室(752円) | 1,732円 | 2,032円 | 3,252円 | 3,552円 | 4,055円 | 4,897円 | 5,739円 | |
特別室(752円) | 1,792円 | 2,092円 | 3,312円 | 3,612円 | 4,115円 | 4,957円 | 5,799円 | |
要介護2 | 多床室(876円) | 1,373円 | 2,043円 | 2,443円 | 2,743円 | 2,895円 | 3,868円 | 4,841円 |
個室(799円) | 1,781円 | 2,081円 | 3,301円 | 3,601円 | 4,104円 | 4,995円 | 5,886円 | |
特別室(799円) | 1,841円 | 2,141円 | 3,361円 | 3,661円 | 4,164円 | 5,055円 | 5,946円 | |
要介護3 | 多床室(939円) | 1,440円 | 2,110円 | 2,510円 | 2,810円 | 2,962円 | 4,002円 | 5,042円 |
個室(861円) | 1,847円 | 2,147円 | 3,367円 | 3,667円 | 4,170円 | 5,127円 | 6,084円 | |
特別室(861円) | 1,907円 | 2,207円 | 3,427円 | 3,727円 | 4,230円 | 5,187円 | 6,144円 | |
要介護4 | 多床室(991円) | 1,495円 | 2,165円 | 2,565円 | 2,865円 | 3,017円 | 4,112円 | 5,207円 |
個室(914円) | 1,903円 | 2,203円 | 3,423円 | 3,723円 | 4,226円 | 5,239円 | 6,252円 | |
特別室(914円) | 1,963円 | 2,263円 | 3,483円 | 3,783円 | 4,286円 | 5,299円 | 6,312円 | |
要介護5 | 多床室(1,045円) | 1,552円 | 2,222円 | 2,622円 | 2,922円 | 3,074円 | 4,226円 | 5,378円 |
個室(966円) | 1,958円 | 2,258円 | 3,478円 | 3,778円 | 4,281円 | 5,349円 | 6,417円 | |
特別室(966円) | 2,018円 | 2,318円 | 3,538円 | 3,838円 | 4,341円 | 5,409円 | 6,477円 |
下記の表★マークの加算を追加した料金となっています。
サービス内容に応じて個別に算定される費用で、★マーク付きの項目が上記の加算費用として計算されています。
(2割負担者においては、基本料金+加算費用が2倍になります。3割負担者においては3倍になります。)
区分 | 項目名 | 費用 | 項目名 | 費用 |
---|---|---|---|---|
加算費用 | ★夜勤職員配置加算 | 24円/日 | 療養食加算 | 8円/食 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | 認知症専門ケア加算(I) | 3円/日 | |
認知症ケア加算 | 76円/日 | 重度療養管理加算1 | 120円/日 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 | 重度療養管理加算2 | 60円/日 | |
緊急短期入所受入加算 | 90円/日 | ★サービス提供体制強化加算(II) | 18円/日 | |
若年性認知症利用者受入加算1 | 120円/日 | ★介護職員処遇改善加算(I) | (注1)/月 | |
若年性認知症利用者受入加算2 | 60円/日 | (注1)一月の料金(基本料+加算)×3.9% | ||
送迎加算 | 184円/片道 | ★介護職員等特定処遇改善加算(I) | (注2)/月 | |
緊急時治療管理 | 518円/日 | (注2)一月の料金(基本料+加算)×2.1% | ||
その他 | ★教養娯楽費 | 100円/日 | 洗濯代(業者委託) | 実費 |
スカットシステム(日用消耗品)(業者委託) | 330円/日 | 理容代(カット+顔そり) | 1,500円/回 | |
理容代(カット又は顔そり) | 1,000円/回 |
お問い合わせ・お申し込みはお電話で
0172-82-5600まずはお電話でご相談ください。
簡単に医療や介護の状況など、健康状態をお伺いいたします。
入居申し込みを希望される場合はお電話でご予約をお取り下さい。
ご家族様に当施設へお越しいただき、現在のご本人の状況をお伺いいたします。
ご本人様は同席・不在どちらでも結構です。
申込書の提出後、ご本人の状態確認の日時を設定いたします。
※ベッドの空き状況により、入所まで待機していただく場合がございます。主治医・かかりつけ医に紹介状(診断書)作成の依頼をお願いします。
スタッフがご本人様、ご家族様と面談させていただきます。
その際、病状について、現在の生活状況、今後どのようにしたいか等をお聞きいたします。
申込書、紹介状(診断書)、面談終了後に作成した書類をもとに、医師・看護師・介護士・療法士・管理栄養士・支援相談員などの多職種による検討会議を行います。
入所検討会議の結果が出ましたら、お電話にてご連絡いたします。
入所可能な場合は、その旨を連絡後、ベッドの空き状況、ご家族様のご都合に合わせて入所の調整に入ります。
また、入所検討会議の結果、入所が困難となった方にも、結果とその理由をご説明するお電話をいたします。
入所日の調整が進みましたら、入所前に契約を交わします。
契約時に、入所日に必要な物などをご説明いたしますので、当日までにご準備ください。
※スリッパは禁止
※
貸し出し品の洗濯代金はご本人様へ請求します。
(体交枕・居室カーテン等)
弘南バスをご利用の場合
自家用車をご利用の場合